This is custom content
Garantita su tutti gli acquisti
Sicure tramite Corriere Espresso
WAVE V2 è un case in format Micro-ATX con alte possibilità. Il formato ridotto di 390 x 217 x 435mm ha reso il Wave V2 la scelta ideale per videogiocatori e utenti entushiast fai da te i quali sono alla ricerca di un case per PC in grado di essere alloggiato in uno spazio ridotto. Il trattamento superficiale unico conferisce un aspetto semplice e bello
Design spaziale

Buone prestazioni di dissipazione del calore

Design dettagliato

Specifiche Tecniche
| Schede madri | MATX/MINI-ITX |
| Materiali | SPCC+PLASTIC (ABS) (Panel thickness: 0.5mm) |
| Dimensionies del | Product: L387*W175*H353.5mm (Package: L390*W217*H435mm) |
| Peso Neto | 3.2KG (Peso lordo: 3.8KG) |
| 5.25" Drive Bays | 1 (Esterno) |
| 3.5" Drive Bays | 3 (1 external, 2 internal ) |
| 2.5" Drive Bays | 3 (internal) |
| Pannello I/O | 1×USB3.0/2×USB2.0/Audio×1/Mic×1 |
| Slot di Espansione | 4 |
| Ventole | Optional: Front: 1×120mm fan side: 1×120mm, Rear: 1×80/90mm |
| Tipologia di Alimentatore | ATX PS2 |
| Compatibilità con dissipatori per CPU | 145mm height /Liquid Cooler: 120mm at front |
| Compatibilità con VGA | 320mm |
| EAN | 6933412713050 |
| P/N | DP-MATX-DPWAVE2 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Vultech Case Micro-Atx VCO-M1699P Rev. 2.1 USB 3.0 con Alimentatore