


This is custom content
Benvenuti su Soluzioni Informatiche - REGISTRATI SUBITO
Samsung LF27T350FHU, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, Nero
Garantita su tutti gli acquisti
Sicure tramite Corriere Espresso
DESCRIZIONE:
Samsung LF27T350FHU. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
SPECIFICHE:
Display | ||
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") | |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:09 | |
Tempo di risposta | 5 ms | |
Tipologia HD |
| |
Tecnologia display | LED | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Rapporto di contrasto | 1000:01:00 | |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
Tipo di pannello | IPS | |
Copertura NTSC (tipica) | 72% | |
Prestazione | ||
NVIDIA G-SYNC | NO | |
AMD FreeSync | SI | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | NO | |
Fotocamera integrata | NO | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Casa | |
Colore del prodotto | Nero | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | NO | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
Porta DVI | NO | |
HDMI | SI | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Ingresso audio | NO | |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | NO | |
| ||
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello |
| |
Montaggio standard VESA | SI | |
Regolazione altezza | NO | |
Inclinabile | SI | |
Inclinazione | -2 - 20° | |
Gestione energetica | ||
Classe di efficienza energetica (SDR) | G | |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 29 kWh | |
Consumi | 29 W | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 612,1 mm | |
Profondità (con supporto) | 232 mm | |
Altezza (con supporto) | 495,7 mm | |
Peso (con supporto) | 3,6 kg | |
Larghezza (senza supporto) | 61,2 cm | |
Profondità (senza supporto) | 3,94 cm | |
Altezza(senza supporto) | 36,4 cm | |
Peso (senza supporto) | 3,3 kg | |
| ||
Cavi inclusi | AC, HDMI | |
Larghezza imballo | 753 mm | |
| 125 mm | |
| 428 mm | |
Peso dell'imballo | 4,7 kg | |
Tipo di imballo | Scatola |
Monitor 27" Full HD 1920 x 1080 dotato di pannello VA per angoli di visione ampi
Philips E Line 346E2LAE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero
Gigabyte G27QC A Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Nero
Gigabyte G27Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero
Samsung LF24T350FHU, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, Nero
MSI Pro MP341CQW Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Bianco
Philips E Line 327E8QJAB, 80 cm (31.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 4 ms, Nero