

This is custom content
Benvenuti su Soluzioni Informatiche - REGISTRATI SUBITO
Garantita su tutti gli acquisti
Sicure tramite Corriere Espresso
Formato | 2,5" e M.2 2280 |
Interfaccia | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – retrocompatibile con lo standard SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) |
Capacità2 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB |
NAND | TLC |
Prestazioni minime | |
---|---|
Trasferimento dati (ATTO) | Da 240GB fino a 500MB/s in lettura e 350MB/s in scrittura |
Consumo energetico | 0,195W in standby / 0,279W medio / 0,642W (MAX) lettura / 1,535W (MAX) scrittura |
Temperatura di stoccaggio | da -40°C a 85°C |
Temperatura di esercizio | da 0°C a 70°C |
Dimensioni | 100,0mm x 69,9mm x 7,0mm (2,5”) 80mm x 22mm x 1,35mm (M.2) |
Peso | 41g (2,5”) 5,5g (120GB – M.2) 6,7g (240GB – M.2) |
Vibrazioni durante il funzionamento | Picco max 2,17 G (7–800 Hz) |
Vibrazioni a riposo | Picco max 20G (10–2000 Hz) |
Durata stimata | 1 milione di ore MTBF |
Garanzia/supporto3 | 3 anni di garanzia con servizio di supporto tecnico gratuito |
Byte totali scritti (TBW)4 | Da 240GB a 80TB |
SSD-SOLID STATE DISK 2.5" 1000GB (1TB) SATA3 SAMSUNG MZ-77Q1T0BW SSD870 QVO READ:560MB/S-WRITE:530MB/S
Goodram CX400 gen.2 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Goodram CL100 gen.2 2.5" 480 GB Serial ATA III V-NAND TLC
Origin Storage MZ-77E500B/EU drives allo stato solido 2.5" 500 GB Serial ATA III V-NAND