


This is custom content
Benvenuti su Soluzioni Informatiche - REGISTRATI SUBITO
Garantita su tutti gli acquisti
Sicure tramite Corriere Espresso
Model NO. | BMMB5XRL400WH |
Camera | |
Image Sensor | 1/2.8″ SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor |
Resolution | 4MP |
Effective Pixels | 2616 (H)*1964 (V) |
Compression | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
TV System | PAL/NTSC |
Electronic Shutter Time | Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec |
Minimun Illumination | 0.01Lux |
S/N Ratio | ≥52dB |
Scanning System | Progressive |
Video Output | Network |
Reset Button | Optional |
Lens | |
Focus Length | 2.7-13.5mm Motor Zoom |
Focus Control | Auto |
Lens Type | Auto |
Pixels | 4MP |
Night Vision | |
Infrared LED | No,Support Warm light LED 4000K, up to 40m |
Infrared Distance | / |
IR Status | Auto Control |
IR Power On | Smart, Manual & Timed mode |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Wireless | / |
Protocol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP |
ONVIF | Support ONVIF 19.12(Profile S/T/G) |
P2P | YES, Support QR Code |
POE | Optional/Internal, Support IEEE 802.3af |
Video Delay | 0.3S (Within the Lan) |
Main Stream 1 | 2592*1944@30fp |
Main Stream 2 | 2560*1440@30fp |
Main Stream 3 | 1920*1080@30fps 1280*720@30fps |
Sub Stream 1 | 1280*720@30fps 720*480@30fps |
Sub Stream 2 | 352*288@30fps |
Sub Stream 3 | / |
Tri Stream | 1280*720@30fps 720*480@30fps 352*288@30fps |
IE Brower | IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
AI Function | |
Intelligent Analysis | Face Detection, Intrusion Detetion, Line Cross Detetion, Loiter Detetion, People Gather Detecion,
motion detection based on human detection |
Camera Features | |
Day/Night | Color/ B&W (IR-CUT ) |
Image Config | Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control), Video Tampering, HLC, Distortion |
Full Color | Support |
Corridor Pattern | Support |
Defog Mode | Support |
ROI | Support |
BLC | Support |
WDR | HDR: 120dB |
Motion Detection | Support |
Privacy Masking | 3 Rectangular Zone |
Recording Mode | NVR/CMS/Web |
Language | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Arabic, German, Russian, French, Korean,
Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Nederlands,Czech, Vietnamese |
Interface | |
Audio | Optional 1 Built-in MIC |
Alarm | Optional 1 Channel Input/Ouput |
SD Card Slot | Optional Internal, Support Max 512GB |
RS485 | / |
General | |
Housing | Metal ,IP67 |
Anti-cut Bracket | NO |
IR Cut Filter | YES |
Operation Temperature | -20? ~ +60? RH95% Max |
Storage Temperature | -20? ~ +60? RH95% Max |
Power Source | DC12V±10%, 1000mA |
Dimension | 268(W) x 95(H) x 88(D)mm |
Weight | 1500g |
Vultech Security VS-UVC5050BUF-LT telecamera di sorveglianza Capocorda Telecamera di sicurezza CCTV Interno e esterno Soffitto/muro
Vultech Security VS-UVC5050DMV-LT telecamera di sorveglianza Cupola Telecamera di sicurezza CCTV Interno e esterno Soffitto
Vultech Security VS-UVC4020DMMZ-LT telecamera di sorveglianza Cupola Telecamera di sicurezza CCTV Interno e esterno 1920 x 1080 Pixel Soffitto/muro
Telecamera UVC 4in1 Bullet Vultech SHOWCOLOR VS-UVC5050BUFSC-AOC 1/2,7'' 5 Mpx 3,6mm 2Pcs ARRAY IR + 2PCS WARM LIGHT 20M AOC
Telecamera Dome IP Vultech VS-IPC1550D1FEWDSC-ECO 1/2,7'' SHOWCOLOR 5 Mpx H.265 POE WDR 2,8mm 2 Pcs Led Luce Calda 25M P2P SMART MICROFONO SD CARD
Telecamera Bullet IP Vultech VS-IPC1550B2MZWD-LT 1/2,8'' 5MP H.265 POE 2,7-12,5mm Varifocal. Motor. 4Pcs Led IR ARRAY 30M WDR P2P SMART SD CARD MICROFONO